官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
登別市役所
2026/03/31
【令和8年4月1日現在】
本俸
(新採の場合)
卒業区分 | 初任給 |
大学卒 | 232,000円 |
短大卒 | 216,500円 |
高校卒 | 200,300円 |
(民間等職務経験者の場合)※職歴によっては変動する可能性があります。
学歴 | 職歴 | 初任給 |
大卒 | 1年間職務経験あり | 237,600円 |
3年間職務経験あり | 245,800円 | |
5年間職務経験あり | 251,800円 | |
7年間職務経験あり | 256,200円 | |
短大卒 | 1年間職務経験あり | 222,600円 |
3年間職務経験あり | 235,000円 | |
5年間職務経験あり | 243,800円 | |
7年間職務経験あり | 250,500円 | |
高卒 | 1年間職務経験あり | 206,700円 |
3年間職務経験あり | 219,400円 | |
5年間職務経験あり | 232,000円 | |
7年間職務経験あり | 242,000円 |
通勤手当
通勤の片道距離 | 通勤手当 |
2km以上5km未満 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,300円 |
15km以上20km未満 | 10,400円 |
(省略) | |
100km以上 | 66,400円 |
扶養手当(年収130万円以下の扶養者対象(18歳~22歳の場合は年収150万円以下))
扶養親族 | 手当額 |
配偶者 | 0円 |
子ども | 13,000円 |
子ども(満15歳~満22歳) | 18,000円 |
その他の扶養者 | 6,500円 |
住居手当
(賃貸のみ)
家賃 | 手当額 |
17,000円 | 1,000円 |
18,000円 | 2,000円 |
(省略) | |
45,000円 | 20,000円 |
(省略) | |
50,000円 | 22,500円 |
(省略) | |
55,000円 | 25,000円 |
(省略) | |
60,000円 | 27,500円 |
(省略) | |
65,000円 | 28,000円 |
以降28,000円が上限 | |
寒冷地手当(11月~3月支給)
世帯状況 | 手当額 |
世帯主・扶養あり | 25,100円 |
世帯主・扶養なし | 14,300円 |
その他 | 9,600円 |
期末・勤勉手当
6月 | 12月 | ||||
期末手当 | 勤勉手当 | 計 | 期末手当 | 勤勉手当 | 計 |
1.2625月 | 1.0625月 | 2.325月 | 1.2625月 | 1.0625月 | 2.325月 |
その他手当
・超過勤務手当
・管理職手当
・夜間手当
・児童手当 等


