官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
登別市役所
2025/06/18
【令和7年4月1日現在】
本俸
(新採の場合)
| 卒業区分 | 初任給 | 
| 大学卒 | 220,000円 | 
| 短大卒 | 204,400円 | 
| 高校卒 | 188,000円 | 
(民間等職務経験者の場合)※職歴によっては変動する可能性があります。
| 学歴 | 職歴 | 初任給 | 
| 大卒 | 1年間職務経験あり | 225,600円 | 
| 3年間職務経験あり | 234,400円 | |
| 5年間職務経験あり | 241,400円 | |
| 7年間職務経験あり | 243,800円 | |
| 短大卒 | 1年間職務経験あり | 210,600円 | 
| 3年間職務経験あり | 223,000円 | |
| 5年間職務経験あり | 232,200円 | |
| 7年間職務経験あり | 236,400円 | |
| 高卒 | 1年間職務経験あり | 194,500円 | 
| 3年間職務経験あり | 207,400円 | |
| 5年間職務経験あり | 220,000円 | |
| 7年間職務経験あり | 225,600円 | 
通勤手当
| 通勤の片道距離 | 通勤手当 | 
| 2km以上5km未満 | 2,000円 | 
| 5km以上10km未満 | 4,200円 | 
| 10km以上15km未満 | 7,100円 | 
| 15km以上20km未満 | 10,000円 | 
| (省略) | |
| 60km以上 | 31,600円 | 
扶養手当(年収130万円以下の扶養者対象)
| 扶養親族 | 手当額 | 
| 配偶者 | 3,000円 | 
| 子ども | 11,500円 | 
| 子ども(満15歳~満22歳) | 16,500円 | 
| その他の扶養者 | 6,500円 | 
住居手当
(賃貸の場合)
| 家賃 | 手当額 | 
| 17,000円 | 1,000円 | 
| 18,000円 | 2,000円 | 
| (省略) | |
| 45,000円 | 20,000円 | 
| (省略) | |
| 50,000円 | 22,500円 | 
| (省略) | |
| 55,000円 | 25,000円 | 
| (省略) | |
| 60,000円 | 27,500円 | 
| (省略) | |
| 65,000円 | 28,000円 | 
| 以降28,000円が上限 | |
(持ち家の場合)
| 建物の状況(新築、中古問わず) | 手当額 | 
| 取得から5年以内 | 6,000円 | 
| 取得から5年経過 | 5,000円 | 
寒冷地手当(11月~3月支給)
| 世帯状況 | 手当額 | 
| 世帯主・扶養あり | 25,100円 | 
| 世帯主・扶養なし | 14,300円 | 
| その他 | 9,600円 | 
期末・勤勉手当
| 6月 | 12月 | ||||
| 期末手当 | 勤勉手当 | 計 | 期末手当 | 勤勉手当 | 計 | 
| 1.25月 | 1.05月 | 2.30月 | 1.25月 | 1.05月 | 2.30月 | 
その他手当
・超過勤務手当
・管理職手当
・夜間手当
・児童手当 等



