官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
成田市役所
2025/07/30
令和7年度の採用試験実施状況は、以下のとおりです(令和7年7月30日現在)。
職種 | 応募者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
一般行政職上級 (先行実施) | 166人 | 166人 | 99人 | 63人 | 23人 |
技術職土木上級 (先行実施) | 6人 | 6人 | 5人 | 4人 | 2人 |
技術職建築上級 (先行実施) | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 |
保育士 (先行実施) | 23人 | 23人 | 18人 | 14人 | 7人 |
一般行政職上級 (専門試験有) | 102人 | 58人 | 43人 | ||
一般行政職上級 (専門試験無) | 132人 | 81人 | 56人 | ||
一般行政職上級 (学芸員) | 8人 | 7人 | 4人 | ||
一般行政職上級 (社会福祉主事) | 12人 | 9人 | 6人 | ||
技術職土木上級 | 4人 | 1人 | 0人 | ||
技術職建築上級 | 5人 | 4人 | 3人 | ||
技術職電気上級 | 3人 | 1人 | 1人 | ||
保育士 | 24人 | 18人 | 10人 | ||
司書 | 36人 | 30人 | 6人 |
過去に行われた職員採用試験の結果
令和6年度の採用試験実施状況は、以下のとおりです。
職種 | 応募者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
一般行政職上級 (先行実施分) | 132人 | 132人 | 61人 | 28人 | 12人 |
一般行政職上級 (専門試験有) | 120人 | 72人 | 50人 | 20人 | 6人 |
一般行政職上級 (専門試験無) | 113人 | 87人 | 55人 | 21人 | 10人 |
一般行政職上級 (学芸員) | 2人 | 1人 | 1人 | - | 0人 |
一般行政職上級 (学芸員) | 11人 | 8人 | 4人 | - | 1人 |
一般行政職上級 (社会福祉主事) | 5人 | 2人 | 2人 | - | 1人 |
一般行政職上級 (障害者) | 13人 | 13人 | 6人 | - | 1人 |
技術職土木上級 | 5人 | 4人 | 4人 | - | 2人 |
技術職建築上級 | 4人 | 4人 | 3人 | - | 2人 |
保育士 | 38人 | 30人 | 26人 | 18人 | 11人 |
保健師 | 9人 | 8人 | 5人 | - | 2人 |
司書 | 22人 | 16人 | 9人 | 5人 | 1人 |
一般行政職初級 | 26人 | 25人 | 5人 | - | 2人 |
一般行政職初級 (障がい者枠) | 7人 | 5人 | 1人 | - | 1人 |
消防 | 28人 | 25人 | 12人 | - | 4人 |
令和5年度以前の実施状況は、採用実施状況(R5-R3).pdfをご覧ください。