官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
能美市役所
2026/08/05
令和7年9月期 採用試験実施状況
| 試験区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
| 行政職(上級) | 4 | 23 | 21 | 4 | 5.3 |
| 学芸員(上級) | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 土木職(上級) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 土木職(中級・経験者) | 2 | 0 | - | - | - |
| 土木職(初級) | 2 | 4 | 3 | 3 | 1.0 |
| 保育士(中級・経験者) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| 消防士(初級) | 3 | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
| 美化センター技能士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
令和7年6月期 採用試験実施状況
| 試験区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
| 行政職(上級) | 15 | 22 | 22 | 15 | 1.5 |
| 土木職(上級) | 3 | 0 | - | - | - |
| 土木職(中級・経験者) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 建築職(上級) | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 建築職(一級建築士) | 1 | 0 | - | - | - |
| 建築職(二級建築士) | 1 | 0 | - | - | - |
| 管理栄養士(上級) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 臨床心理士(上級・経験者) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 精神保健福祉士(上級・経験者) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 保育士(中級) | 3 | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
| 消防士(上級) | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
令和6年9月期 採用試験実施状況
| 試験区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
| 行政職(上級) | 10 | 20 | 16 | 5 | 3.2 |
| 土木職(上級) | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
| 土木職(中級・経験者) | 2 | 0 | - | - | - |
| 土木職(初級) | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 建築職(一級建築士) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 保育士(中級) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1.0 |
| 保育士(中級・経験者) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 栄養士(中級) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 栄養士(中級・経験者) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 児童厚生員(中級) | 1 | 0 | - | - | - |
| 児童厚生員(中級・経験者) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 消防士(初級) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
| 美化センター技能士 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
令和6年6月期 採用試験実施状況
| 試験区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
| 行政職(上級) | 12 | 21 | 19 | 6 | 3.2 |
| 保健師(上級) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 社会福祉士(上級) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 土木職(上級) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 土木職(中級・経験者) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 建築職(上級) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 建築職(一級建築士) | 1 | 0 | - | - | - |
| 建築職(二級建築士) | 1 | 0 | - | - | - |
| 消防士(上級) | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |


