官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
藤井寺市役所
2026/08/12
区分A~Gの最新の実施状況は以下のとおりです。(R8.8.12更新)
区分 | 職種 | 申込人数 | 事前試験 | 一次試験 | 二次試験 | |||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
A | 事務職(行政Ⅰ) | 146人 | 146人 | 121人 | 104人 | 61人 | 47人 | 22人 |
B | 技術職(建築Ⅰ) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | ー | ー |
C | 技術職(土木Ⅰ) | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
D | 保育士、保育教諭、 幼稚園教諭 | 25人 | 25人 | 21人 | 21人 | 17人 | 16人 | 11人 |
E | 事務職(行政Ⅱ) 【公務員経験者】 | 44人 | ー | ー | 30人 | 15人 | ||
F | 技術職(土木Ⅱ) 【民間経験者】 | 2人 | ー | ー | 2人 | 2人 | ||
G | 技術職(土木Ⅲ) 【公務員経験者】 | 0人 | ー | ー | ー | ー | ||


