官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
印西市役所
2025/07/16
令和7年度職員採用試験
印西市先行実施試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 3次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級) | 57 | 57 | 34 | 24 | 13 | 9 | 6.33 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.50 |
土木上級 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ー |
建築上級 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.00 |
電気上級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ー |
機械上級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
保育士 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.50 |
保健師 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.00 |
全職種合計 | 79 | 79 | 50 | 36 | 20 | 15 | 5.27 |
令和6年度職員採用試験
印旛郡市職員採用共同試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級) | 76 | 45 | 28 | 4 | 1 | 45.00 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 129 | 93 | 46 | 19 | 12 | 7.75 |
一般行政職(上級・司書) | 65 | 47 | 22 | 6 | 3 | 15.67 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | ー |
一般行政職(上級・デジタル) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.50 |
土木上級 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 |
建築上級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
電気上級 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.00 |
機械上級 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ー |
保育士 | 18 | 16 | 10 | 7 | 6 | 2.67 |
保健師 | 15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 14.00 |
一般行政職(初級) | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 | 16.00 |
言語聴覚士 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.00 |
全職種合計 | 358 | 261 | 141 | 47 | 30 | 8.70 |
第1回独自試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 130 | 96 | 33 | 11 | 8 | 12.00 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5.50 |
一般行政職(上級・デジタル) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ー |
土木上級 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー |
建築上級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
電気上級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
機械上級 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー |
保育士 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6.00 |
保健師 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2.33 |
全職種合計 | 161 | 123 | 48 | 18 | 14 | 8.79 |
第2回独自試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
土木上級 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
建築上級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
電気上級 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ー |
機械上級 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ー |
全職種合計 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.00 |
第3回独自試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
土木上級 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー |
建築上級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
電気上級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
機械上級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
全職種合計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.00 |
令和5年度職員採用試験
印旛郡市職員採用共同試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級) | 159 | 93 | 56 | 13 | 8 | 11.63 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 165 | 130 | 45 | 12 | 9 | 14.44 |
一般行政職(上級・学芸員) | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6.00 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3.33 |
土木上級 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
建築上級 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
保育士 | 33 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5.00 |
保健師 | 24 | 19 | 16 | 5 | 4 | 4.75 |
一般行政職(初級) | 22 | 20 | 14 | 3 | 3 | 6.67 |
管理栄養士 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2.67 |
全職種合計 | 454 | 332 | 175 | 50 | 38 | 8.74 |
印西市独自試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 110 | 96 | 45 | 13 | 7 | 13.71 |
一般行政職(上級・学芸員) | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.00 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4.00 |
土木上級 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3.00 |
建築上級 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
保育士 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2.67 |
保健師 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2.00 |
全職種合計 | 150 | 133 | 76 | 28 | 21 | 6.33 |
令和4年度職員採用試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級) | 197 | 148 | 82 | 19 | 14 | 10.57 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 89 | 79 | 24 | 13 | 13 | 6.07 |
一般行政職(上級・学芸員) | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | - |
土木上級 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.00 |
建築上級 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
保育士 | 41 | 36 | 21 | 9 | 7 | 5.14 |
保健師 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 5.00 |
社会福祉士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
一般行政職(初級) | 39 | 34 | 20 | 9 | 4 | 8.50 |
管理栄養士 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.50 |
歯科衛生士 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3.50 |
全職種合計 | 417 | 342 | 183 | 63 | 47 | 7.28 |
令和3年度職員採用試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級) | 165 | 125 | 59 | 13 | 11 | 11.36 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 131 | 110 | 24 | 9 | 7 | 15.71 |
一般行政職(上級・社会福祉主事) | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | ー |
土木(上級) | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4.00 |
建築(上級) | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
保育士 | 29 | 27 | 10 | 5 | 4 | 6.75 |
保健師 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6.00 |
一般行政職(初級) | 28 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6.25 |
全職種合計 | 388 | 311 | 130 | 36 | 29 | 10.72 |
令和2年度職員採用試験
職種 | 応募者 | 受験者 | 1次試験 合格者 | 2次試験 合格者 | 最終 合格者 | 倍率 (受験者/合格者) |
一般行政職(上級) | 171 | 148 | 62 | 30 | 17 | 8.71 |
一般行政職(上級・専門試験なし) | 44 | 34 | 6 | 2 | 1 | 34.00 |
学芸員 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2.00 |
土木上級 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
保育士 | 30 | 27 | 18 | 15 | 9 | 3.00 |
保健師 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.00 |
社会福祉士 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | ー |
一般行政職(初級) | 41 | 37 | 21 | 12 | 4 | 9.25 |
言語聴覚士 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.00 |
全職種合計 | 322 | 275 | 124 | 68 | 38 | 7.24 |