官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
八戸市役所
2025/04/24
【参考】職員採用試験申込状況・実施状況(令和5年度)
(1)大学卒業程度・短大卒業程度(技術職)・社会人対象
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次 合格者数 | 二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内定 | 名簿登載 | ||||||
大学行政 | 13 | 71 | 62 | 29 | 14 | 3 | 3.6 |
大学土木 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
短大土木 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
大学建築 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
短大建築 | 0 | ||||||
大学電気 | 2 | 0 | |||||
短大電気 | 0 | ||||||
大学機械 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
短大機械 | 0 | ||||||
大学化学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
大学化学(食監) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | ||
大学水産 | 1 | 0 | |||||
大学農業 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
社会人 事務 | 2 | 32 | 30 | 11 | 4 | 1 | 6.0 |
社会人 土木 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
社会人 建築 | 1 | 0 | |||||
社会人 電気 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
社会人 機械 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
社会人 化学 | 1 | 0 | |||||
社会人 化学 (食監) | 0 | ||||||
合計 | 30 | 122 | 111 | 53 | 25 | 4 | 3.8 |
※表中の「食監」は「食品衛生監視員」の略です。
(2)障がい者対象
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 二次合格者数 | 最終合格倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
障がい者 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
(3)学芸員(考古)
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 二次合格者数 | 最終合格倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
学芸員(考古) | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
(4)短大事務・高校事務、高校土木、司書、保健師、社会福祉士、建築[社会人対象]
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者 | 二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
短大事務 | 8 | 16 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3.8 |
高校事務 | 22 | 22 | 11 | 6 | 1 | 3.1 | |
高校土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
司書 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
社会人建築 | 1 | 0 | |||||
保健師 | 3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5.0 | |
社会福祉士 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | |
合計 | 15 | 54 | 53 | 30 | 13 | 3 | 3.3 |
(5)獣医師(随時募集)
・試験日:令和5年10月10日(火曜日) 、令和6年2月22日(木曜日)
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
獣医師 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
(6)薬剤師(随時募集)
・試験日:令和5年12月19日(火曜日)、 令和6年3月21日(木曜日)
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
薬剤師 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |