官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
八戸市役所
2025/03/28
【参考】職員採用試験申込状況・実施状況(令和4年度)
(1)大学卒業程度・短大卒業程度(技術職)
令和4年度職員採用試験実施状況(大卒・短大技術職) | |||||||
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者数 | 第二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
大学行政 | 14 | 87 | 74 | 33 | 15 | 3 | 4.1 |
大学土木 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.7 |
短大土木 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5.0 | |
大学建築 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
短大建築 | 0 | - | - | ||||
大学電気 | 1 | 0 | - | - | |||
短大電気 | 0 | - | - | ||||
大学機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
短大機械 | 0 | - | - | ||||
大学化学 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||
大学水産 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||
大学農業 | 2 | 0 | - | - | |||
合計 | 23 | 105 | 90 | 44 | 20 | 4 | 3.8 |
(2)薬剤師(随時)
令和4年度職員採用試験実施状況(薬剤師) | ||||||
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
薬剤師 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
(3)障がい者
令和4年度職員採用試験実施状況(障がい者) | |||||||
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者数 | 第二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
障がい者 | 若干名 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5.5 | |
合計 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5.5 |
(4)社会人
令和4年度職員採用試験実施状況(社会人) | |||||||
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者数 | 第二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
社会人事務 | 3 | 49 | 46 | 12 | 5 | 2 | 6.6 |
社会人機械 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
社会人化学 | 1 | 0 | - | - | |||
合計 | 5 | 52 | 49 | 13 | 6 | 2 | 6.1 |
(5)短大・高校卒業程度・学芸員(考古)・保健師
令和4年度職員採用試験実施状況(短大・高卒・学芸員・保健師) | |||||||
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者数 | 第二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
短大事務 | 7 | 22 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4.5 |
高校事務 | 24 | 24 | 11 | 5 | 2 | 3.4 | |
高校土木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学芸員(考古) | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3.0 | |
保健師 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1.4 |
合計 | 16 | 66 | 60 | 33 | 18 | 4 | 2.7 |
(6)獣医師(随時)
令和4年度職員採用試験実施状況(獣医師) | ||||||
職種 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
獣医師 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |