官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
八戸市役所
2025/03/28
【参考】職員採用試験申込状況・実施状況(令和3年度)
(1)【大学卒業程度・短大卒業程度(技術職)】
令和3年度職員採用試験実施状況(大卒・短大技術職) | |||||||
職 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 一次合格者数 | 二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
大学行政 | 12 | 100 | 94 | 32 | 15 | 3 | 5.2 |
大学土木 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
短大土木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
大学建築 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
短大建築 | 2 | 1 | 0 | - | |||
大学電気 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
短大電気 | 1 | 0 | - | - | |||
大学機械 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
短大機械 | 1 | 0 | - | - | |||
大学水産 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
農芸化学 | 1 | 0 | - | - | |||
合 計 | 117 | 108 | 42 | 23 | 3 |
(2)【獣医師】(随時)
・試験日:令和3年8月27日(金曜日)
獣医師採用試験結果 | ||||||
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者 | (名簿登載) | 受験倍率 |
獣医師 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
(3)【障がい者】
・第一次試験:令和3年9月19日
・第二次試験:令和3年11月上旬
障がい者採用試験申込状況 | |||||||
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者 | 第二次合格者(内定) | 第二次合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
障がい者 | 若干名 | 16 | 15 | 4 | 2 | 7.5 | |
合計 | 16 | 15 | 4 | 2 |
(4)短大・高校卒業程度、農芸化学、機械、電気、保健師、栄養士、介護支援専門員
短大・高卒・資格職採用試験実施状況 | |||||||
職種 | 採用 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 第二次合格者数 | 最終受験倍率 | |
内定 | 名簿登載 | ||||||
短大事務 | 6 | 17 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2.8 |
高校事務 | 25 | 24 | 10 | 5 | 1 | 4.0 | |
高校土木 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
農芸化学 | 1 | 1 | 1 | - | |||
大学機械 | 2 | - | |||||
短大機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
大学電気 | 1 | - | |||||
短大電気 | - | ||||||
保健師 | 3 | 20 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4.5 |
栄養士 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | |
介護支援 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合 計 | 72 | 69 | 34 | 17 | 4 |
(5)【獣医師】(随時)
・試験日:令和3年11月10日(水曜日)
獣医師採用試験結果 | ||||||
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者 | (名簿登載) | 受験倍率 |
獣医師 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |