官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
八戸市役所
2025/02/20
【参考】職員採用試験申込状況・実施状況(令和2年度)
(1)大学卒業程度、短大卒業程度(技術職)
申込状況・実施状況一覧表 (令和2年8月26日現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者 | 第二次合格者(内定) | 第二次合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
大学行政 | 17 | 81 | 75 | 34 | 17 | 3 | 3.8 |
大学土木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
大学建築 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | ||
短大建築 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
大学電気 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.0 |
大学機械 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||
短大機械 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
大学化学 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | ||
短大化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
合計 | 25 | 100 | 92 | 44 | 21 | 4 | 3.7 |
(2)免許資格職(獣医師・薬剤師)
試験:令和2年7月5日(日曜日)
申込状況・実施状況一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
獣医師 | 若干名 |
| 3 | 2 | 1.5 | |
薬剤師 | 若干名 |
| 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
(3)障がい者
・第一次試験:令和2年9月20日(日曜日)
・第二次試験:令和2年11月11日(水曜日)・11月13日(金曜日)
申込状況・実施状況一覧表 (令和2年11月27日現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者 | 第二次合格者(内定) | 第二次合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
障がい者 | 若干名 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15.0 | |
合計 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15.0 |
(4)短大・高校卒業程度、学芸員、農芸化学、保健師
・第一次試験:令和2年9月27日(日曜日)
・第二次試験:令和2年11月11日(水曜日)から11月13日(金曜日)
申込状況・実施状況一覧表 (令和2年11月27日現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者 | 第二次合格者(内定) | 第二次合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
短大事務 | 7 | 24 | 24 | 8 | 2 | 3 | 4.8 |
高校事務 | 33 | 32 | 7 | 5 | 6.4 | ||
高校土木 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
高校機械 | 1 | 0 | - | - | - | ||
高校電気 | 1 | 0 | - | - | - | ||
学芸員(歴史) | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |
学芸員(考古) | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
農芸化学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | |
保健師 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | |
合計 | 17 | 77 | 75 | 29 | 15 | 4 | 3.9 |
(5)社会人対象:機械、化学、学芸員(考古)
・第一次試験:令和2年11月29日(日曜日)
・第二次試験:令和3年1月10日(日曜日)
申込状況・実施状況一覧表 (令和3年1月19日現在) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次合格者 | 第二次合格者(内定) | 第二次合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
機械(社会人) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
化学(社会人) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
学芸員(考古)(社会人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
(6)免許資格職(薬剤師(随時募集))
試験:令和3年1月10日(日曜日)
申込状況・実施状況一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
薬剤師 | 若干名 |
| 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
(7)免許資格職(薬剤師(随時募集))
試験:令和3年3月18日(日曜日)
申込状況・実施状況一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者(内定) | 合格者(名簿登載) | 受験倍率 |
薬剤師 | 若干名 |
| 1 | 1 | 1.0 |