官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
白河市役所
2026/07/10
| 種類 | 職種 | 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 最終 合格者数 | 最終倍率 |
| 大学卒程度 | 行政事務 (先行採用枠) | 17人 | 4人 | 1人 | 17.0倍 |
| 行政事務 | 4人 | 3人 | 1人 | 4.0倍 | |
行政事務 (ふるさと枠) | 20人 | 11人 | 4人 | 5.0倍 | |
| 障がい者対象 | 行政事務 | 3人 | 1人 | 1人 | 3.0倍 |
| 高校卒程度 | 行政事務 (学校推薦) | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
| 行政事務 | 4人 | 3人 | 1人 | 4.0倍 | |
| 資格免許職 | 建築 (R7.10.1採用) | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0倍 |
| 司書 (R7.10.1採用) | 13人 | 4人 | 0人 | 0.0倍 | |
| 栄養士 (R7.10.1採用) | 5人 | 2人 | 0人 | 0.0倍 | |
| 幼稚園教諭 ・保育士 | 7人 | 4人 | 1人 | 7.0倍 | |
| 福祉 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 | |
| 建築 (R8.4.1採用) | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0倍 | |
民間企業等 職務経験者 | 行政事務 | 18人 | 8人 | 2人 | 9.0倍 |
※資格免許職(建築)の試験については、受験者がおりませんでした。


