官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
松山市役所
2025/10/31
「より優しく より強い まつやまへ」 ~一人でも多くの人を笑顔に~
理想の未来を実現するためには、行政だけでなく、市民や事業者、関係団体のみなさんなど、一人ひとりがまちづくりを自分事としてとらえて「つながり」、自分のできることから始めることが大切です。
住み続けられるまち、住み続けたいまち、そして若い世代からも選ばれるまちに向けた取組を進め、一人ひとりの幸せが実現するまちを目指します。
市政の最上位の計画として位置付け、基本構想・基本計画・実施計画の3層で構成されます。
人口減少対策の基本計画である「松山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を統合し、一体的に取組を進めていきます。
将来都市像を実現するために必要なまちづくりの要素を「つなぐ」をキーワードとした11の政策として掲げ、それぞれに市民の皆さんが望む未来の姿を描きました。
| 政策【分野】 | 政策別未来像 | 施策と主な事業等のリンク先 | |
| 1 | こどもを輝く未来へつなぐ 【こども・教育】 | 地域でこどもを育てている |
|
| 2 | 人と人の支えあいをつなぐ 【福祉】 | つながりと支えあいを大切にしている |
|
| 3 | 健康をつなぐ 【健康・医療】 | 健康でいきいき暮らしている |
|
| 4 | 自分らしさと誇りをつなぐ 【共生社会・コミュニティ】 | 大好きな松山で、自分らしくいられる |
|
| 5 | ワクワクを全国・世界へつなぐ 【都市の魅力】 | 松山ファンが増えて、集まってくる |
|
| 6 | 人と仕事と暮らしをつなぐ 【経済・産業】 | さまざまな仕事や働き方で、暮らしが豊かになる |
|
| 7 | まちとまちをつなぐ 【交通】 | 自分に合った移動手段で、気軽に出かけられる |
|
| 8 | にぎわいと住みやすいまちをつなぐ 【都市空間】 | 都会と田舎の住みやすさが共存している |
|
| 9 | 豊かな自然と暮らしをつなぐ 【環境】 | 自然を大事にして、環境にやさしい暮らしをしている |
|
| 10 | 安全と安心をつなぐ 【安全・安心】 | 災害への備えがあり、安心できる |
|
| 11 | つなぐを支える 【連携】 | つながりがまちの活力になっている |
|


