官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
佐倉市役所
2026/05/14
【先行実施枠試験】
募集 | 申込者 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政上級 | 25名 程度 | 264名 | 239名 | 126名 | 40名 | ||
| 一般行政上級 (社会福祉) | 3名 程度 | 13名 | 12名 | 7名 | 4名 | ||
| 土木上級 | 3名 程度 | 27名 | 24名 | 11名 | - | 2名 | 12.0 |
| 建築上級 | 2名 程度 | 8名 | 7名 | 2名 | - | - | - |
| 保健師 | 2名 程度 | 8名 | 8名 | 6名 | 3名 | ||
合 計 | 320名 | 290名 | 152名 | - |
コ※1次試験の受験者数及び合格者数には、試験免除者も含み計上しています。
【夏試験】
募集 | 申込者 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政上級 (社会福祉主事) | 3名 程度 |
過去の職員採用試験の実施結果はこちらをご覧ください。


