官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
佐倉市役所
2025/10/31
【先行実施枠試験】
募集 | 申込者 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政上級 | 40名 程度 | 183名 | 180名 | 128名 | 67名 | 46名 | 3.9 |
| 一般行政上級 (社会福祉主事) | 5名 程度 | 11名 | 10名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3.3 |
| 土木上級 | 3名 程度 | 11名 | 11名 | 10名 | 7名 | 4名 | 2.8 |
| 建築上級 | 3名 程度 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | 5.0 |
| 保健師 | 5名 程度 | 10名 | 9名 | 9名 | 5名 | 4名 | 2.3 |
合 計 | 220名 | 215名 | 157名 | 85名 | 58名 | - |
1
【夏試験】
募集 | 申込者 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政上級 | 20名 程度 | 150名 | 94名 | 61名 | 31名 | 6名 | 15.7 |
| 一般行政上級 (社会福祉主事) | 5名 程度 | 10名 | 7名 | 7名 | 4名 | 2名 | 3.5 |
| 土木上級 | 3名 程度 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0 |
| 建築上級 | 3名 程度 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2.0 |
| 電気上級 | 1名 | 0名 | - | - | - | - | - |
| 化学上級 | 1名 | 7名 | 4名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2.0 |
| 保育士 | 3名 程度 | 8名 | 5名 | 3名 | 2名 | 1名 | 5.0 |
| 保健師 | 5名 程度 | 9名 | 9名 | 4名 | 3名 | 1名 | 9.0 |
合 計 | 190名 | 123名 | 83名 | 46名 | 14名 |
1
1
【冬試験】※全て社会人経験者枠
募集 | 申込者 | 1次受験 | 1次合格 | 2次合格 | 最終合格 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政上級 | 5名 程度 | 94名 | 74名 | 36名 | |||
| 一般行政上級 (社会福祉主事) | 3名 程度 | 9名 | 7名 | 2名 | |||
| 土木上級 | 5名 程度 | 6名 | 6名 | 2名 | |||
| 建築上級 | 3名 程度 | 3名 | 3名 | 3名 | |||
| 電気上級 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | |||
| 化学上級 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | |||
| 保育士 | 3名 程度 | 2名 | 2名 | 0名 | |||
| 歯科衛生士 | 1名 | 7名 | 5名 | 2名 | |||
合 計 | 125名 | 101名 | 48名 |
過去の職員採用試験の実施結果はこちらをご覧ください。


