官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
府中町役場
2025/12/15
| 募集職種 | 申込 者数 | 1次試験 受験者数 | 1次試験 合格者数 | 2次試験 合格者数 | 最終 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
事務職A 大卒程度 | 32 | 17 | 6 | 2 | 0 |
事務職B 高卒程度 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
事務職C 社会人経験者 | 91 | 64 | 18 | 11 | 6 |
事務職D 障害のある人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土木職 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
建築職 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 18 | 9 | 3 | 3 | 2 |
栄養士 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 |
消防職 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
※1次試験受験者数は、教養試験、専門試験、SPI3検査、面接カード提出において、各職種で必要な内容を満たした人のみをカウントしています。(条件を満たしていない人は、1次試験辞退とみなしています。)


