官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
草津市役所
2025/09/19
令和6年度の職員採用試験実施状況は次のとおりです。
職種 | 採用予定人員 | 第一次試験 申込者数 | 第一次試験 受験者数 | 第一次試験 合格者数 | 第二次試験 受験者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 受験者数 | 第三次試験 合格者数 | 最終合格者数 | うち女性 | 競争倍率 | 採用者数 | うち女性 |
上級一般行政職A 《令和6年7月1日採用》 | 2名程度 | 21 | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | 5.0倍 | 4 | 2 |
上級一般行政職B 《令和6年7月1日採用》 | 2名程度 | 32 | 27 | 10 | 9 | 4 | - | - | 4 | 1 | 6.8倍 | 4 | 1 |
上級一般行政職C 《令和6年7月1日採用》 | 2名程度 | 33 | 21 | 7 | 7 | 3 | - | - | 3 | 2 | 7.0倍 | 3 | 2 |
上級土木職 《令和6年7月1日採用》 | 1名程度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1.0倍 | 1 | 0 |
保育士・幼稚園教諭 《令和6年7月1日採用》 | 1名程度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1.0倍 | 1 | 1 |
上級一般行政職 《令和7年4月1日採用》 | 10名程度 | (教養) 44 / (SPI) 83 | (教養) 35 / (SPI) 61 | (教養) 31 / (SPI) 54 | 65 | 38 | 25 | 15 | 15 | 5 | 6.4倍 | 11 | 3 |
上級土木職 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | (教養) 1 / (SPI) 3 | (教養) 1 / (SPI) 3 | (教養) 1 / (SPI) 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0倍 | 0 | 0 |
上級電気職 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | (教養) 0 / (SPI) 5 | (教養) - / (SPI) 4 | (教養) - / (SPI) 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0倍 | 0 | 0 |
上級機械職 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | (教養) 0 / (SPI) 4 | (教養) - / (SPI) 4 | (教養) - / (SPI) 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0倍 | 1 | 0 |
上級化学職 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | (教養) 2 / (SPI) 3 | (教養) 2 / (SPI) 2 | (教養) 2 / (SPI) 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0倍 | 1 | 0 |
社会福祉士 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | (教養) 1 / (SPI) 5 | (教養) 0 / (SPI) 4 | (教養) - / (SPI) 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0倍 | 1 | 0 |
心理判定員 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | (教養) 1 / (SPI) 6 | (教養) 1 / (SPI) 6 | (教養) 1 / (SPI) 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.0倍 | 1 | 1 |
保育士・幼稚園教諭 《令和7年4月1日採用》 | 8名程度 | (教養) 3 / (SPI) 26 | (教養) 3 / (SPI) 26 | (教養) 1 / (SPI) 19 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.9倍 | 8 | 8 |
管理栄養士 《令和6年10月1日採用》 | 1名程度 | 15 | 14 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 14.0倍 | 1 | 1 |
初級一般行政職 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3倍 | 1 | 1 |
文化財技師 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
初級一般行政職(障害者対象) 《令和7年4月1日採用》 | 若干名 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上級一般行政職A 《令和7年4月1日採用》 | 15名程度 | 39 | 32 | 18 | 17 | 9 | - | - | 9 | 4 | 3.6倍 | 9 | 4 |
上級一般行政職B 《令和7年4月1日採用》 | 27 | 22 | 12 | 11 | 4 | - | - | 4 | 3 | 5.5倍 | 2 | 2 | |
上級一般行政職C 《令和7年4月1日採用》 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3.5倍 | 2 | 2 | |
上級土木職(追加募集) 《令和7年4月1日採用》 | 2名程度 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上級電気職(追加募集) 《令和7年4月1日採用》 | 1名程度 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上級化学職(追加募集) 《令和7年4月1日採用》 | 1名程度 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2.0倍 | 1 | 1 |
文化財技師(追加募集) 《令和7年4月1日採用》 | 1名程度 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3.0倍 | 1 | 1 |
合計 | 390 | 317 | 199 | 171 | 97 | 47 | 35 | 65 | 36 | 53 | 36 |
受験案内【上級一般行政職(令和6年7月1日採用)】(PDF:391KB)
受験案内【上級土木職、保育士・幼稚園教諭(令和6年7月1日採用)】(PDF:413KB)
受験案内【上級職(一般行政職・土木職・電気職・機械職・化学職) 社会福祉士、心理判定員、保育士・幼稚園教諭(令和7年4月1日採用)】(PDF:578KB)
受験案内【管理栄養士(令和6年10月1日採用)】(PDF:392KB)
受験案内【初級職(一般行政職)(令和7年4月1日採用)】(PDF:394KB)
受験案内【初級一般行政職(障害者対象)(令和7年4月1日採用)】(PDF:420KB)
受験案内【文化財技師(令和7年4月1日採用)】(PDF:404KB)
受験案内【保育士・幼稚園教諭(追加募集)(令和7年4月1日採用)】(PDF:410KB)
受験案内【上級一般行政職(追加募集)(令和7年4月1日採用)】(PDF:397KB)