官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
草津市役所
2026/03/25
令和7年度の職員採用試験実施状況は次のとおりです。
| 職種 | 採用予定人員 | 第一次試験申込者数 | 第一次試験受験者数 | 第一次試験合格者数 | 第二次試験 受験者数 | 第二次試験 合格者数 | 第三次試験 受験者数 | 第三次試験 合格者数 | 最終合格者数 | うち女性 | 競争倍率 | 採用者数 | うち女性 |
| 上級土木職 《令和7年7月1日採用》 | 4名程度 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上級電気職 《令和7年7月1日採用》 | 1名程度 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保健師 《令和7年7月1日採用》 | 2名程度 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上級一般行政職 《令和7年10月1日採用》 | 若干名 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2.3倍 | 4 | 2 |
| 上級土木職 《令和7年10月1日採用》 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保健師 《令和7年10月1日採用》 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2.0倍 | 1 | 1 |
| 上級一般行政職 《令和8年4月1日採用》 | 15名程度 | (教養) 64/ (SPI) 149 | (教養) 46/ (SPI) 102 | (教養) 36 / (SPI) 81 | 94 | 33 | 22 | 15 | 15 | 11 | 9.9倍 | 11 | 9 |
| 上級土木職 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上級電気職 《令和8年4月1日採用》 | 1名程度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0倍 | 1 | 0 |
| 保健師 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 23 | 22 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0倍 | 1 | 1 |
| 社会福祉士 《令和8年4月1日採用》 | 1名程度 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0倍 | 0 | 0 |
| 司書 《令和8年4月1日採用》 | 1名程度 | 17 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0倍 | 1 | 1 |
| 保育士・幼稚園教諭 《令和8年4月1日採用》 | 17名程度 | 62 | 59 | 28 | 28 | 18 | - | - | 18 | 17 | 3.3倍 | 17 | 16 |
| 初級一般行政職 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.5倍 | 0 | 0 |
| 初級土木職 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 理学療法士 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.0倍 | 1 | 0 |
| 初級一般行政職(障害者対象) 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 18 | 11 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上級一般行政職(追加募集) 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 43 | 31 | 17 | 15 | 9 | - | - | 9 | 2 | 3.4倍 | 8 | 2 |
| 上級土木職(追加募集) 《令和8年4月1日採用》 | 4名程度 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上級電気職(追加募集) 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保健師(追加募集) 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2.5倍 | 2 | 2 |
| 社会福祉士(追加募集) 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2.0倍 | 0 | 0 |
| 学芸員(追加募集) 《令和8年4月1日採用》 | 若干名 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0 | 5.0倍 | 1 | 0 |
| 合計 | 443 | 337 | 224 | 192 | 84 | 34 | 23 | 59 | 38 | 48 | 34 |
受験案内【上級土木職、上級電気職、保健師(令和7年7月1日採用)】(PDF:409KB)
受験案内【上級一般行政職、上級土木職、保健師(令和7年10月1日採用)】(PDF:441KB)
受験案内【上級一般行政職・司書(令和8年4月1日採用)】(PDF:533KB)
受験案内【上級土木職、上級電気職、保健師、社会福祉士(令和8年4月1日採用)】(PDF:403KB)
受験案内【保育士・幼稚園教諭 (令和8年4月1日採用)】(PDF:389KB)
受験案内【初級一般行政職(令和8年4月1日採用)】(PDF:427KB)
受験案内【初級土木職、理学療法士(令和8年4月1日採用)】(PDF:438KB)
受験案内【初級一般行政職(障害者対象)(令和8年4月1日採用)】(PDF:424KB)
受験案内【上級職(一般行政職・土木職・電気職)、保健師、社会福祉士、学芸員(追加募集)(令和8年4月1日採用)】(PDF:415KB)


