官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト
会員登録
相生市役所
2024/10/04
| 事務職 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 7人 | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 7人 |
| 受験者数 | 33人 | 24人 | 22人 | 16人 | 19人 | 19人 |
| 合格者数 | 5人 | 3人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 競争率 | 6.6 | 8.0 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
※令和5年度1月実施募集人数については、社会人経験者枠と合わせて4名募集
※令和6年度1月実施募集人数については、社会人経験者枠と合わせて3名募集
| 事務職 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 5人 | 2人 | 3人 | 3人 | 7人 | 7人 |
| 受験者数 | 55人 | 13人 | 25人 | 20人 | 21人 | 29人 |
| 合格者数 | 6人 | 1人 | 3人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 競争率 | 9.2 | 13.0 | 8.3 | 5.0 | 5.3 | 7.3 |
※令和5年度1月実施募集人数については、一般枠と合わせて4名募集
※令和6年度1月実施募集人数については、一般枠と合わせて3名募集
| 事務職 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | ― | ― | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 受験者数 | ― | ― | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 |
| 合格者数 | ― | ― | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 競争率 | ― | ― | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
土木技術職 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 受験者数 | 2人 | 5人 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 |
| 合格者数 | 1人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 |
| 競争率 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
※令和3年度実施募集人数については、社会人経験者枠と合わせて1名募集
※令和4年度実施募集人数については、社会人経験者枠と合わせて2名募集
※令和5年度実施募集人数については、社会人経験者枠と合わせて1名募集
※令和6年度実施募集人数については、社会人経験者枠と合わせて1名募集
| 土木技術職 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 受験者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 合格者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 競争率 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
※令和3年度実施募集人数については、一般枠と合わせて1名募集
※令和4年度実施募集人数については、一般枠と合わせて2名募集
※令和5年度実施募集人数については、一般枠と合わせて1名募集
※令和6年度実施募集人数については、一般枠と合わせて1名募集
| 保健師 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 受験者数 | 5人 | 4人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| 合格者数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| 競争率 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 清掃員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | ― |
| 受験者数 | 8人 | 7人 | 7人 | 4人 | 3人 | ― |
| 合格者数 | 1人 | 0 | 2人 | 2人 | 2人 | ― |
| 競争率 | 8.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | ― |
| 道路補修員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | ― | ― | 1人 | ― | ― | 1人 |
| 受験者数 | ― | ― | 4人 | ― | ― | 5人 |
| 合格者数 | ― | ― | 1人 | ― | ― | 1人 |
| 競争率 | ― | ― | 4.0 | ― | ― | 5.0 |
| 専任教員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 1人 | ― | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 受験者数 | 2人 | ― | 2人 | 3人 | 2人 | 0人 |
| 合格者数 | 1人 | ― | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 |
| 競争率 | 2.0 | ― | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 幼稚園教諭 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 2人 | ― | ― | ― | ― | 2人 |
| 受験者数 | 9人 | ― | ― | ― | ― | 7人 |
| 合格者数 | 2人 | ― | ― | ― | ― | 2人 |
| 競争率 | 4.5 | ― | ― | ― | ― | 3.5 |
| 用務員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 3人 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 受験者数 | 31人 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合格者数 | 3人 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 競争率 | 10.3 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 給食員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 受験者数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合格者数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 競争率 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 学芸員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | ― | ― | 1人 | 1人 | ― | ― |
| 受験者数 | ― | ― | 2人 | 1人 | ― | ― |
| 合格者数 | ― | ― | 0 | 1人 | ― | ― |
| 競争率 | ― | ― | 0.0 | 1.0 | ― | ― |


