前年度の八街市職員採用試験の応募者数と採用者数
八街市役所
2026/07/23
●令和7年度職員採用試験の実施状況
令和7年度に実施した職員採用試験の実施結果は以下のとおりです。
※表中のカッコ書きは、女性の内数を表しています。
職種 | 募集人数 | 応募者数 | 第1次試験 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | 最終 |
| 一般行政上級 | 5名程度 | 16名 | 10名 | 9名 | 4名 | 4名 | 3名(1名) |
| 一般行政上級 (専門試験なし) | 10名程度 | 32名 | 25名 | 21名 | 18名 | 17名 | 10名(1名) |
| 一般行政上級 (学芸員) | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名(0名) |
| 一般行政上級 (社会福祉主事) | 3名程度 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名(0名) |
| 土木上級 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
| 建築上級 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
| 保育士 | 4名程度 | 6名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名(3名) |
| 保健師 | 4名程度 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名(1名) |
| 一般行政初級 | 7名程度 | 20名 | 18名 | 16名 | 15名 | 12名 | 5名(2名) |
| 土木初級 | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名(0名) |
| 建築初級 | 3名程度 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名(1名) |
| 一般行政上級 (社会福祉主事) [追加実施] | 若干名 | 4名 | 3名 | 2名 | - | - | 2名(2名) |
| 建築上級 [追加実施] | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | - | - | 0名(0名) |
| 土木上級 [追加実施] | 若干名 | 3名 | 2名 | 1名 | - | - | 1名(0名) |
| 保健師 [追加実施] | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | - | - | 2名(2名) |
| 合計 | - | 94名 | 72名 | 63名 | 45名 | 41名 | 28名(13名) |
過去の実施状況はこちら
この記事の官公庁・自治体
八街市役所
当市は千葉県中央部に位置する、農業を中心産業とする人口約6万5千人の街です。千葉県の代表的な農産物であるピーナッツの生産量は県内第1位、スイカ・にんじん・さといもなどの生産も盛んで、成田空港や東京都心へは市内北部を走るJRを利用することで60~90分ほどでアクセスできます。自然の豊かさと都市部の利便性の両面を享受できる八街市で、心豊かな暮らしを支える行政の仕事に携わってみませんか。
八街市役所をフォローして、「新着求人の通知」を受け取りましょう!
この記事が気に入ったらお気に入り登録しましょう!
