こちらのブログでは、甲賀市職員の勤務条件や給与・手当等についてご紹介します!

※令和8年4月1日現在時点の情報となります。
◆勤務条件に関すること
就業場所 | 甲賀市役所、各地域市民センター、各出先機関など |
|---|---|
勤務時間 | 8時30分から17時15分 ※勤務先によって異なる場合があります。 |
休日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日) |
休暇 | 【有給】
【無給】 |

◆給与に関すること
職 種 | 給与月額(初任給) ※地域手当を含まない額 |
|---|---|
上級事務職 上級技術職 心理士 社会福祉士 | 232,000円 (大学新卒の場合) |
上級事務職 (社会人経験者) 上級技術職 (社会人経験者) | 247,500円 (大卒且つ経験加算3年の場合) |
保育士・幼稚園教諭 | 228,800円 (大学新卒の場合) 216,500円 (短大卒(2年制)の場合) |
保健師 | 269,100円 (大学新卒の場合) |
看護師 | 263,400円 (短大卒(3年制)の場合) 254,700円 (短大卒(2年制)の場合) |
※職歴により金額が変動するため、参考額となります。
◆手当に関すること
賞与 (期末・勤勉手当) | 年2回支給(6月および12月) 給与4.65か月分 |
|---|---|
地域手当 | 支給率4% (基本給が250,000円の場合、250,000×4%=10,000円を支給) |
通勤手当 | 公共交通機関(月15万円を限度に支給) 自動車・二輪等(通勤距離に応じて支給) |
住居手当 | 家賃の月額に応じて支給 (家賃61,000円の場合、28,000円支給) |
扶養手当 | 月額13,000円/人(子の場合:22歳年度末まで) 月額6,500円/人(父母などの場合) |
児童手当 | 月額15,000円/人(0~3歳未満) 月額10,000円/人(3歳~高校生世代※第3子以降であれば月額30,000円) |




